Ručno upravljan ventil 5/2, 5/3
Raspon cijena: od 32,00 € do 40,00 € + PDV
Ručno upravljani ventili s dva ili tri položaja.
Povrat ručice može biti oprugom ili ručica ostaje u položaju.
| SKU | Priključak P-A-R | Povrat | Cijena | Opis | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARV5218►Oznaka proizvođača 4H210-06 | 1/8 | opruga | 32,50 € + PDV | ARV 5/2-1/8 | Dostupno 2 kom | |
| ARV5318G►Oznaka proizvođača 4H230C-06 | 1/8 | opruga | 35,50 € + PDV | ARV 5/3-1/8G | Dostupno 2 kom | |
| ARV5318E►Oznaka proizvođača 4H230E-06 | 1/8 | opruga | 35,50 € + PDV | ARV 5/3-1/8E | Dostupno 2 kom | |
| ARR5218►Oznaka proizvođača 4HA210-06 | 1/8 | ostaje u poziciji | 32,00 € + PDV | ARR 5/2-1/8 | Dostupno 2 kom | |
| ARR5318G►Oznaka proizvođača 4HA230C-06 | 1/8 | ostaje u poziciji | 35,00 € + PDV | ARR 5/3-1/8G | Dostupno 2 kom | |
| ARR5318E►Oznaka proizvođača 4HA230E-06 | 1/8 | ostaje u poziciji | 35,00 € + PDV | ARR 5/3-1/8E | Dostupno 1 kom | |
| ARV5214►Oznaka proizvođača 4H310-08 | 1/4 | opruga | 38,00 € + PDV | ARV 5/2-1/4 | Dostupno 1 kom | |
| ARV5314G►Oznaka proizvođača 4H320C-08 | 1/4 | opruga | 40,00 € + PDV | ARV 5/3-1/4G | Dostupno 1 kom | |
| ARV5314E►Oznaka proizvođača 4H320E-08 | 1/4 | opruga | 40,00 € + PDV | ARV 5/3-1/4E | Dostupno 1 kom | |
| ARR5214►Oznaka proizvođača 4HA310-08 | 1/4 | ostaje u poziciji | 38,00 € + PDV | ARR 5/2-1/4 | Dostupno 2 kom | |
| ARR5314G►Oznaka proizvođača 4HA330C-08 | 1/4 | ostaje u poziciji | 40,00 € + PDV | ARR 5/3-1/4G | Dostupno 2 kom | |
| ARR5314E►Oznaka proizvođača 4HA330E-08 | 1/4 | ostaje u poziciji | 40,00 € + PDV | ARR 5/3-1/4E | Dostupno 2 kom |
We added you to this product's waitlist and we'll send you an email when the product is available.
Leave WaitlistThis product is currently sold out.
No worries! Enter your email, and we'll let you know as soon as it's back in stock.
Medij Zrak, filtriran min 40mic
Upravljanje Vanjsko
Podmazivanje Nije potrebno ako je zrak suh i filtriran. Ako se jednom naulji, treba s nauljivanjem i nastaviti. Preporuča se ulje kao ISO VG32 ili slično.
Radni pritisak 0 – 10 bara
Max. Pritisak 15 bara
Temperatura -20/+70°C
Materijal kućišta Aluminij
INSTALACIJA
- Prije postavljanja provjerite da ventil nije oštećen tijekom transporta.
- Predlaže se korištenje medija očišćenog filtarskim elementom od 40 μm. Paziti na smjer protoka i veličinu priključaka.
- Primijetite jesu li uvjeti instalacije u skladu s tehničkim zahtjevima (kao što su “učestalost aktiviranja”, “radni tlak” i “opseg primjene temperature”), tada se oprema može instalirati i koristiti.
- Obratite pozornost na smjer protoka zraka tijekom instalacije, P je dovod zraka, A (B) je radni otvor, a R (S) je ispušni otvor.
- Poduzmite mjere kako biste izbjegli vibracije i smrzavanje.
- Prvo pritisnite brtvu baze u bazu, a zatim spojite bazu s tijelom ventila pomoću pridruženih vijaka. Osnovna brtva se može utisnuti u mjesta ugradnje koja se privremeno ne koriste, a zatim ih zatvoriti pripadajućim praznim poklopcem. Kada se sustav proširi, skinite prazan poklopac i ugradite odgovarajuće zračne ventile;
- Za uklanjanje prašine koristite prigušivač za ispušne otvore. Nikada nemojte zaboraviti postaviti čep otporan na prljavštinu u dovod i odvod zraka tijekom demontaže.
Recently Viewed Products
Dodatne informacije
| Povrat | opruga, ostaje u poziciji |
|---|
Recenzije (0)

Recenzije
Još nema recenzija.